
Attention! Object color from the photo may differ from real object because of your monitor screen color settings.
Paneltwistec Countersunk-head screw, yellow galvanised
Item no:
Also suitable for fastening over-rafter insulation
Got interested?
This product is certified by:
| Art. no. | Dimensions [mm] | Drive | PU |
| 903000 | 3,5 x 30 | TX20 | 1000 |
| 903044 | 3,5 x 35 | TX20 | 1000 |
| 903001 | 3,5 x 40 | TX20 | 1000 |
| 903002 | 3,5 x 50 | TX20 | 500 |
| 903003 | 4,0 x 30 | TX20 | 1000 |
| 903603 | 4,0 x 35 | TX20 | 1000 |
| 903004 | 4,0 x 40 | TX20 | 1000 |
| 902089 | 4,0 x 45 | TX20 | 500 |
| 903005 | 4,0 x 50 | TX20 | 500 |
| 903006 | 4,0 x 60 | TX20 | 200 |
| 903007 | 4,0 x 70 | TX20 | 200 |
| 903008 | 4,0 x 80 | TX20 | 200 |
| 903046 | 4,5 x 35 | TX20 | 500 |
| 903009 | 4,5 x 40 | TX20 | 500 |
| 903087 | 4,5 x 45 | TX20 | 500 |
| 903010 | 4,5 x 50 | TX20 | 500 |
| 903011 | 4,5 x 60 | TX20 | 200 |
| 903012 | 4,5 x 70 | TX20 | 200 |
| 903013 | 4,5 x 80 | TX20 | 200 |
| 903014 | 5,0 x 40 | TX20 | 200 |
| 903015 | 5,0 x 50 | TX20 | 200 |
| 903016 | 5,0 x 60 | TX20 | 200 |
| 903017 | 5,0 x 70 | TX20 | 200 |
| 903018 | 5,0 x 80 | TX20 | 200 |
| 903578 | 5,0 x 90 | TX20 | 200 |
| 903019 | 5,0 x 100 | TX20 | 200 |
| 903020 | 5,0 x 120 | TX20 | 200 |
| 903071 | 5,0 x 40 | TX25 | 200 |
| 903072 | 5,0 x 50 | TX25 | 200 |
| 903073 | 5,0 x 60 | TX25 | 200 |
| 903074 | 5,0 x 70 | TX25 | 200 |
| 903075 | 5,0 x 80 | TX25 | 200 |
| 903582 | 5,0 x 90 | TX25 | 200 |
| 903076 | 5,0 x 100 | TX25 | 200 |
| 903077 | 5,0 x 120 | TX25 | 200 |
| 903021 | 6,0 x 60 | TX30 | 200 |
| 903022 | 6,0 x 70 | TX30 | 200 |
| 903023 | 6,0 x 80 | TX30 | 200 |
| 903163 | 6,0 x 90 | TX30 | 100 |
| 903024 | 6,0 x 100 | TX30 | 100 |
| 903039 | 6,0 x 110 | TX30 | 100 |
| 903025 | 6,0 x 120 | TX30 | 100 |
| 903026 | 6,0 x 130 | TX30 | 100 |
| 903027 | 6,0 x 140 | TX30 | 100 |
| 903028 | 6,0 x 150 | TX30 | 100 |
| 903029 | 6,0 x 160 | TX30 | 100 |
| 903031 | 6,0 x 180 | TX30 | 100 |
| 903032 | 6,0 x 200 | TX30 | 100 |
| 903033 | 6,0 x 220 | TX30 | 100 |
| 903034 | 6,0 x 240 | TX30 | 100 |
| 903035 | 6,0 x 260 | TX30 | 100 |
| 903036 | 6,0 x 280 | TX30 | 100 |
| 903037 | 6,0 x 300 | TX30 | 100 |
| 903550 | 8,0 x 80 | TX40 | 50 |
| 903551 | 8,0 x 100 | TX40 | 50 |
| 902920 | 8,0 x 120 | TX40 | 50 |
| 902919 | 8,0 x 140 | TX40 | 50 |
| 902921 | 8,0 x 160 | TX40 | 50 |
| 902922 | 8,0 x 180 | TX40 | 50 |
| 902923 | 8,0 x 200 | TX40 | 50 |
| 902924 | 8,0 x 220 | TX40 | 50 |
| 902925 | 8,0 x 240 | TX40 | 50 |
| 902926 | 8,0 x 260 | TX40 | 50 |
| 902927 | 8,0 x 280 | TX40 | 50 |
| 902928 | 8,0 x 300 | TX40 | 50 |
| 902929 | 8,0 x 320 | TX40 | 50 |
| 902930 | 8,0 x 340 | TX40 | 50 |
| 902931 | 8,0 x 360 | TX40 | 50 |
| 902932 | 8,0 x 380 | TX40 | 50 |
| 903030 | 8,0 x 400 | TX40 | 50 |
| 903513 | 10,0 x 100 | TX50 | 50 |
| 903491 | 10,0 x 120 | TX50 | 50 |
| 903492 | 10,0 x 140 | TX50 | 50 |
| 903493 | 10,0 x 160 | TX50 | 50 |
| 903494 | 10,0 x 180 | TX50 | 50 |
| 903495 | 10,0 x 200 | TX50 | 50 |
| 903496 | 10,0 x 220 | TX50 | 50 |
| 903497 | 10,0 x 240 | TX50 | 50 |
| 903498 | 10,0 x 260 | TX50 | 50 |
| 903499 | 10,0 x 280 | TX50 | 50 |
| 903500 | 10,0 x 300 | TX50 | 50 |
| 903501 | 10,0 x 320 | TX50 | 50 |
| 903502 | 10,0 x 340 | TX50 | 50 |
| 903503 | 10,0 x 360 | TX50 | 50 |
| 903504 | 10,0 x 380 | TX50 | 50 |
| 903505 | 10,0 x 400 | TX50 | 50 |
| 904486 | 12,0 x 120 | TX50 | 25 |
| 904488 | 12,0 x 160 | TX50 | 25 |
| 904489 | 12,0 x 320 | TX50 | 25 |
| 904490 | 12,0 x 360 | TX50 | 25 |
| 904491 | 12,0 x 400 | TX50 | 25 |
| 904492 | 12,0 x 500 | TX50 | 25 |
| 904493 | 12,0 x 600 | TX50 | 25 |




