

Attention! Object color from the photo may differ from real object because of your monitor screen color settings.
EcoTec Chipboard screw, blue galvanised
Item no:
Suitable for indoor use; with countersunk-head screw, self-milling ribs, TX drive, both fully threaded and partially threaded (FT, PT)
Got interested?
This product is certified by:
- Suitable for indoor use; with countersunk-head screw, self-milling ribs, TX drive, both fully threaded and partially threaded (FT, PT)
- Only three TX sizes are required for the entire series
Art. no. | Dimensions [mm] | Drive | Thread | PU |
903714 | 3,0 x 13 | TX10 | FT | 1000 |
903715 | 3,0 x 15 | TX10 | FT | 1000 |
903716 | 3,0 x 20 | TX10 | FT | 1000 |
903717 | 3,0 x 25 | TX10 | FT | 1000 |
903718 | 3,0 x 30 | TX10 | FT | 1000 |
903719 | 3,0 x 35 | TX10 | FT | 1000 |
903720 | 3,5 x 12 | TX20 | PT | 1000 |
903721 | 3,0 x 45 | TX10 | PT | 1000 |
903722 | 3,5 x 12 | TX20 | FT | 1000 |
903723 | 3,5 x 15 | TX20 | FT | 1000 |
903724 | 3,5 x 20 | TX20 | FT | 1000 |
903725 | 3,5 x 25 | TX20 | FT | 1000 |
903726 | 3,5 x 30 | TX20 | FT | 1000 |
903727 | 3,5 x 35 | TX20 | PT | 1000 |
903728 | 3,5 x 40 | TX20 | PT | 1000 |
903729 | 3,5 x 45 | TX20 | PT | 500 |
903730 | 3,5 x 50 | TX20 | PT | 500 |
903731 | 4,0 x 15 | TX20 | FT | 1000 |
903732 | 4,0 x 20 | TX20 | FT | 1000 |
903733 | 4,0 x 25 | TX20 | FT | 1000 |
903734 | 4,0 x 30 | TX20 | FT | 1000 |
903735 | 4,0 x 35 | TX20 | FT | 1000 |
903736 | 4,0 x 40 | TX20 | PT | 1000 |
903737 | 4,0 x 45 | TX20 | PT | 500 |
903738 | 4,0 x 50 | TX20 | PT | 500 |
903739 | 4,0 x 60 | TX20 | PT | 200 |
903740 | 4,0 x 70 | TX20 | PT | 200 |
903741 | 4,5 x 20 | TX20 | FT | 500 |
903742 | 4,5 x 25 | TX20 | FT | 500 |
903743 | 4,5 x 30 | TX20 | FT | 500 |
903744 | 4,5 x 35 | TX20 | FT | 500 |
903745 | 4,5 x 40 | TX20 | PT | 500 |
903746 | 4,5 x 45 | TX20 | PT | 500 |
903747 | 4,5 x 50 | TX20 | PT | 500 |
903748 | 4,5 x 60 | TX20 | PT | 200 |
903749 | 4,5 x 70 | TX20 | PT | 200 |
903750 | 4,5 x 80 | TX20 | PT | 200 |
903751 | 5,0 x 20 | TX20 | FT | 500 |
903752 | 5,0 x 25 | TX20 | FT | 500 |
903753 | 5,0 x 30 | TX20 | FT | 500 |
903754 | 5,0 x 40 | TX20 | FT | 500 |
903755 | 5,0 x 40 | TX20 | PT | 200 |
903756 | 5,0 x 45 | TX20 | PT | 200 |
903757 | 5,0 x 50 | TX20 | PT | 200 |
903758 | 5,0 x 60 | TX20 | PT | 200 |
903759 | 5,0 x 70 | TX20 | PT | 200 |
903760 | 5,0 x 80 | TX20 | PT | 200 |
903761 | 5,0 x 90 | TX20 | PT | 200 |
903762 | 5,0 x 100 | TX20 | PT | 200 |
903763 | 5,0 x 120 | TX20 | PT | 200 |
903764 | 5,0 x 40 | TX30 | FT | 200 |
903765 | 6,0 x 50 | TX30 | FT | 200 |
903766 | 6,0 x 60 | TX30 | PT | 200 |
903767 | 6,0 x 70 | TX30 | PT | 200 |
903768 | 6,0 x 80 | TX30 | PT | 200 |
903769 | 6,0 x 90 | TX30 | PT | 100 |
903770 | 6,0 x 100 | TX30 | PT | 100 |
903771 | 6,0 x 120 | TX30 | PT | 100 |
903772 | 6,0 x 140 | TX30 | PT | 100 |
904540 | 6,0 x 160 | TX30 | PT | 100 |
904541 | 6,0 x 180 | TX30 | PT | 100 |
904542 | 6,0 x 200 | TX30 | PT | 100 |
904617 | 6,0 x 220 | TX30 | PT | 100 |
904618 | 6,0 x 240 | TX30 | PT | 100 |
904619 | 6,0 x 260 | TX30 | PT | 100 |
904620 | 6,0 x 280 | TX30 | PT | 100 |
904621 | 6,0 x 300 | TX30 | PT | 100 |
Simmilar items
-
FloorFix A4 Edelstahl A4
Only suitable for the use in softwood
More -
Paneltwistec A2 Flanged button-head screw, A2
Only partially rust-resistant, not acid-resistant
More -
ECO PT Countersunk-head screw, blue galvanised
Wood construction screw with countersunk head, self-milling ribs, TX drive
More -
LBS construction screw Countersunk head, galvanised
Use in laminated veneer beechwood without pre-drilling
More